32309467:32309470:32309429
(Б-38) Платформа великих даних : Визначення, скорочення та абрівіатури
| Термін | Значення |
|---|---|
| .Net Framework | Програмне забезпечення для об'єднання різних компонентів програмного проєкту |
| Analysis Services (SSAS) | , призначений для роботи с OLAP та аналізом даних |
| API | Application Programming Interface – прикладний програмний інтерфейс. |
| ASP.NET WebApi додаток | Додаток який повертає методом дії контролера API, кодуються в форматі JSON і відправляє в клієнт (веб-браузер користувача) |
| Big Data | Великі дані (англ. Big data) – позначення структурованих і неструктурованих даних великих обсягів, що ефективно оброблюються горизонтально масштабованими програмними інструментами та альтернативними традиційним системам управління базами даних і рішенням класу Business Intelligence. |
| JSON | (JavaScript Object Notation) формат для представлення значень і об'єктів. Його опис задокументовано в стандарті RFC 4627. |
| OLAP | Online Analytical Processing (аналітична обробка у реальному часі) – це інтерактивна система що дозволяє переглядати різні підсумки по багатовимірних даних. |
| Kyiv | Частина єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами, яка дозволяє здійснювати авторизацію користувачів у муніципальних системах. |
| SHA-256, MD5 | хеш-функція, певна формула для перетворення частини цифрових даних. |
| SOAP | (Simple Object Access Protocol) протокол обміну структурованими повідомленнями в розподіленої обчислювальної середовищі. |
| SPA підхід | (single page application) підхід використовує єдиний HTML-документ як оболонку для всіх веб-сторінок і організуючий взаємодія з користувачем через динамічно підкачуємі HTML, CSS, JavaScript |
| Web Services | Ідентифікована унікальнною веб-адресою програмна система зі стандартизованими інтерфейсами. |
| XML | (eXtensible Markup Language) розширювана мова розмітки, представлена словником тегів і їх атрибутів, а також набором правил, що визначають які атрибути і елементи можуть входити до складу інших елемент. |
| Агент | Суб’єкти господарювання, що мають належну інфраструктуру обслуговування пасажирів, обладнання та відповідні права для здійснення операцій з продажу електронних квитків, поповнення транспортного ресурсу. |
| Агрегати даних | Іменована підмножина елементів даних бо інших агрегатів у середині запису. У агрегатах допускається множинний елемент, який містить кілька значень елемента в одному примірнику агрегату. |
| Адміністратор | Користувач, якому надано право визначати та призначати рівні доступу та виконувати адміністрування Сервісів. |
| АІАС | Автоматизована інформаційно-аналітична система – це комп'ютерна система, яка дозволяє отримувати інформацію, створювати її та здійснювати її обробку та аналіз. |
| АІС | Автоматизована інформаційна система – це взаємозв'язана сукупність даних, комп’ютерного обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації згідно з вимогами, які випливають з цілей організації. |
| АРМ | Автоматизоване робоче місце. |
| АСОП | Автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-20-002625-c |
| Багатофункціональна електронна картка «Муніципальна картка «Картка киянина» | Багатофункціональний електронний платіжний засіб, в будь-якій формі, на будь-якому носії, який містить персональні дані та дає змогу ідентифікувати утримувача картки, за допомогою якого в тому числі надаються пільги, доплати, допомоги, компенсації, сервіси, послуги та знижки його утримувачам на території міста Києва. Муніципальна картка «Картка киянина». |
| БД | База даних – сукупність даних, організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв'язки між їх елементами. |
| БД АСОП | База даних АСОП |
| БД КК | База даних Картка киянина |
| Виконавець | Юридична особа, що уклала договір з Замовником про надання послуг з розвитку Платформи. |
| Вітрини даних | |
| Замовник | Юридична особа Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр», яка уклала договір з Виконавцем про надання послуг зі створення Платформи. |
| Звітність | Інформаційно-телекомунікаційна система «Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-02-001783-a |
| ЗІС | Зовнішні інформаційні системи |
| Інтерфейс | Сукупність засобів для обробки та відображення інформації. Інтерфейс взаємодії між системою і користувачем. |
| ІТС | Інформаційно-телекомунікаційна система – це система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів |
| ІТС РУ МК КК | Інформаційно-телекомунікаційна система “Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки “Муніципальна картка “Картка киянина”. Скорочено ІТС РУ МК КК, в рамках ПС АСОП, утримувач даних по пільговим категоріям пасажирів. |
| КК | Муніципальна «Картка киянина» |
| КМ | КП «Київський метрополітен» |
| Користувач | Користувачами Платформи та окремих програмних сервісів є посадові (службові) особи та працівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, у тому числі медичних закладів (поліклініка, школа, садочки), а також інші фізичні або юридичні особи, які пройшли ідентифікацію, автентифікацію та авторизацію у встановленому порядку та отримали доступ до інформаційних ресурсів та функції Платформи у відповідності до визначених для них ролей. |
| КП | Комунальне підприємство |
| КПТ | КП «Київпастранс» |
| Модуль | Функціональна частина системи, яка виконує певну функцію, має закінчене оформлення та засоби сполучення з іншими частинами. |
| Модуль авторизації | Комп’ютерна програма «Urbio Модуль авторизації» (Єдиний модуль обліку, управління користувачами та ЗІС) (далі – Модуль авторизації) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-07-002508-b |
| Модуль обліку та моніторингу | Комп’ютерна програма «Urbio Модуль обліку та моніторингу» (Єдиний модуль логування та https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-15-001137-a |
| Перевізник | Забезпечує надання послуг з перевезення пасажирів наземним автомобільним та електротранспортом (тролейбус, трамвай, фунікулер та інші), а також підземним (метрополітен). |
| ПЗ | Програмне забезпечення. |
| Платформа KYIVSMARTCITY | Єдина міська платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами (комп’ютерна програма «Платформа Urbio») https://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-05-000852-b. |
| ППЗ | Прикладне програмне забезпечення. |
| Протокол HTTP over TLS | Hyper Text Transfer Protocol Secure – розширення протоколу HTTP, яке підтримує захист даних при транспортуванні за допомогою шифрування інформації відповідно до стандартів TLS. Такий захист потрібний в комерційних ресурсах, де використовується інформація про конфіденційні або розрахункові дані користувача |
| Протоколи TCP/IP | Мережева модель передачі даних, представлених в цифровому вигляді в якій передбачається проходження інформації через чотири рівні, кожен з яких описується правилом (протоколом передачі). |
| ПС | Програмний сервіс. |
| ПС АСОП | Програмний сервіс для отримання даних з Єдиної міської автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, а також даних про утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина». |
| Розріз даних | Сукупність загальних показників параметрів по певному напрямку відповідно до яких потрібно провести всебічну аналітику. |
| Розробник | Компанія, що забезпечує технічний супровід системи. |
| Стандарт IEEE 754 | Стандарт, що описує формат уявлення чисел з плаваючою точкою. Використовується в програмних (компілятори з різних мов програмування) і апаратних (CPU і FPU) реалізаціях арифметичних дій (математичних операцій). |
| ТЗ | Технічне завдання |
| ЦБД | Центральна база даних |
32309467/32309470/32309429.txt · Востаннє змінено: 2024/07/22 14:11 повз 127.0.0.1
