Автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (АСОП) – програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг з використанням електронного квитка.
Загальні відомості про систему
Транспортна картка
Придбання Транспортну картку Kyiv Smart City можна придбати у касі на кожній станції метрополітену, виключно за готівку.
Управління транспортною карткою
Поповнення Транспортну картку Kyiv Smart City можна поповнити у касі на кожній станції метрополітену, виключно за готівку. Термінали самообслуговування
Поповнення картки за допомогою інтернету
Придбання та поповнення Kyiv Smart Card для юридичних осіб Продажем та поповненням Kyiv Smart Card для юридичних осіб займається Товариство з обмеженою відповідальністю “КНП Компані”
Юридична адреса | 02660, м. Київ просп. Броварський, 5-И, к.43 |
Поштова адреса | 02660, м. Київ просп. Броварський, 5-И, к.43 |
Щодо придбання карток Kyiv Smart Card по безготівковому розрахунку | +38(063) 586-22-61 +38(099) 624-88-36 +38(066) 625-95-01 +38(097) 990-43-00 +38(093) 871-50-93 |
Електронна пошта / E-mail | [email protected] [email protected] |
Офіційний сайт | http://knpcompany.uk/ |
Картка Киянина
Пільгова картки киянина
Не пільгова Картка киянина
Учнівський квиток
QR квиток Придбання
Придбання QR квитка у касі метрополітену Картку можна придбати у касах метрополітену:
Синя гілка: | Вестибюль: | Каса № | Зелена гілка: | Вестибюль: | Каса № | Червона гілка: | Вестибюль: | Каса № |
Почайна, | Вестибюль 2 | Каса №1 | Сірець. | Вестибюль 1 | Каса №1 | Лісова, | Вестибюль 2 | Каса №1 |
Майдан Незалежності, | Вестибюль 1 | Каса №1 | Видубичі. | Арсенальна, | Вестибюль 1 | Каса №1 | ||
Теремки. | Вестибюль 1 | Каса №1, 2 | Золоті Ворота | Вестибюль 1 | Каса №2 | Хрещатик, | Вестибюль 2 | Каса №1, 2 |
Виставковий центр | Вестибюль 1 | Каса №2 | Червоний Хутір | Вестибюль 1 | Каса №2 | Хрещатик, | Вестибюль 3 | Каса №1 |
Героїв Дніпра | Вестибюль 2 | Каса №1, 2 | Осокорки | Вестибюль 1 | Каса №2 | Театральна, | Вестибюль 1 | Каса №1 |
Голосіївська | Вестибюль 1 | Каса №2 | Славутич | Вестибюль 1 | Каса №1 | Академмістечко | Вестибюль 2 | Каса №1 |
Либідська | Вестибюль 1 | Каса №1 | Харьківська | Вестибюль 1 | Каса №1 | Берестейська | Вестибюль 1 | Каса №2 |
Палац “Україна” | Вестибюль 1 | Каса №1 | Гідропарк | Вестибюль 2 | Каса №1 | |||
Площа Льва Толстого | Вестибюль 1 | Каса №1 | Дарниця | Вестибюль 1 | Каса №2 | |||
Тараса Шевченка | Вестибюль 1 | Каса №1 | Дарниця | Вестибюль 2 | Каса №1, 2 | |||
Дніпро | Вестибюль 1 | Каса №2 | ||||||
Житомирська | Вестибюль 2 | Каса №1 | ||||||
Шулявська | Вестибюль 1 | Каса №1 | ||||||
Нивки | Вестибюль 2 | Каса №1, 2 | ||||||
Святошин | Вестибюль 2 | Каса №1, 2 | ||||||
Університет | Вестибюль 1 | Каса №1 |
Чек який можна отримати від каси Метрополитену
QR квиток
Фіскальний чек за придбання QR квитка
Консультативно інформаційний центр підтримки користувачів “Автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва”
Тел.: (044) 366-55-55
Е-пошта: support.ebilet@kyivcity.gov.ua
Сайт: https://transport.kyivcity.gov.ua/
АСОП: https://ticket.kyivcity.gov.ua/kvt/
Встановлення мобільного додатку Kyiv Smart City:
Google Play App Store